ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 85.21.125.100 8080 HTTP 俄罗斯 Corbina电信 12-07 10:34 0.650 whois
2 222.82.16.200 3128 HTTP 新疆乌鲁木齐市 电信ADSL 12-07 10:33 0.664 whois
3 201.41.64.145 6588 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 12-07 10:37 0.995 whois
4 209.85.133.164 80 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:40 0.996 whois
5 64.233.183.164 80 HTTP 美国 加利福尼亚州Google公司 12-07 10:38 0.998 whois
6 128.208.4.199 68660 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:48 1.000 whois
7 196.202.252.244 80 HTTP 南非/加勒比 SooipCN 12-07 10:43 1.000 whois
8 201.88.205.114 3128 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 12-07 10:39 1.000 whois
9 61.252.60.30 3127 HTTP 韩国 SooipCN 12-07 10:34 1.000 whois
10 199.239.137.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 SooipCN 12-07 10:48 1.001 whois
11 72.14.203.160 80 HTTP SooipCN 12-07 10:45 1.001 whois
12 198.82.160.220 3124 HTTP 美国 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. 12-07 10:41 1.001 whois sooip.cn
13 213.184.167.146 80 HTTP 沙特阿拉伯 SooipCN 12-07 10:36 1.002 whois
14 216.25.160.150 8080 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:38 1.003 whois
15 150.65.32.68 3124 HTTP 日本 SooipCN 12-07 10:38 1.003 whois
16 66.153.203.218 80 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:34 1.003 whois
17 201.39.147.150 3128 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 12-07 10:36 1.006 whois
18 195.248.254.11 8080 HTTP 英国 SooipCN 12-07 10:37 1.008 whois
19 128.208.4.99 68660 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:49 1.018 whois
20 61.252.60.30 68660 HTTP 韩国 SooipCN 12-07 10:34 1.635 whois
21 192.33.90.69 3128 HTTP 瑞士 SooipCN 12-07 10:45 1.993 whois
22 143.205.172.11 3127 HTTP 奥地利 SooipCN 12-07 10:32 1.995 whois
23 202.105.182.30 80 HTTP 广东省珠海市 SooipCN 12-07 10:39 1.996 whois
24 203.144.144.164 80 HTTP 泰国 SooipCN 12-07 10:33 1.997 whois
25 203.144.144.163 8080 HTTP 泰国 SooipCN 12-07 10:33 1.997 whois
26 129.24.211.25 3124 HTTP 美国 12-07 10:32 1.998 whois sooip
27 planetlab2.ukc.ac.uk 3127 HTTP 英国肯特大学 12-07 10:32 1.999 whois
28 209.85.197.147 80 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:47 2.000 whois
29 216.58.96.135 8080 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:37 2.000 whois
30 129.24.211.26 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 12-07 10:47 2.002 whois
31 142.150.238.13 68664 HTTP 加拿大 SooipCN 12-07 10:40 2.002 whois
32 203.144.144.164 8080 HTTP 泰国 SooipCN 12-07 10:33 2.002 whois
33 128.223.8.112 3128 HTTP 美国俄勒冈大学 12-07 10:48 2.003 whois
34 200.78.121.246 3128 HTTP 墨西哥 SooipCN 12-07 10:40 2.003 whois
35 204.8.183.44 80 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:42 2.006 whois
36 193.167.187.187 68664 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:50 2.007 whois
37 220.227.75.137 3128 HTTP 印度 SooipCN 12-07 10:37 2.007 whois
38 203.144.144.163 80 HTTP 泰国 SooipCN 12-07 10:33 2.008 whois
39 193.167.187.187 68660 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:50 2.011 whois
40 125.244.116.2 8080 HTTP 韩国 汉城 12-07 10:41 2.999 whois
41 193.167.187.188 68664 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:50 3.000 whois
42 222.143.24.194 8080 HTTP 河南省郑州市 网通 12-07 10:32 3.001 whois
43 219.93.178.162 68664 HTTP 马来西亚 SooipCN 12-07 10:51 3.002 whois
44 202.159.221.36 8080 HTTP 印度 SooipCN 12-07 10:37 3.002 whois
45 64.233.171.104 80 HTTP 美国 加利福尼亚州Google公司 12-07 10:44 3.010 whois
46 209.87.243.197 8080 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:38 3.012 whois
47 59.125.250.157 3128 HTTP 台湾省 中华电信HiNet 12-07 10:36 4.006 whois
48 203.144.144.163 800 HTTP 泰国 SooipCN 12-07 10:42 4.996 whois
49 128.223.8.111 3127 HTTP [C]美国 俄勒冈州立大学 12-07 10:43 5.001 whois
50 128.193.33.8 3127 HTTP [C]美国 俄勒冈州立大学 12-07 10:47 5.004 whois
代理IP服务器地址
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 143.225.229.236 68660 HTTP 意大利 SooipCN 12-07 10:58 2.001 whois
2 198.133.224.146 3127 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:58 2.006 whois
3 199.239.137.200 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 SooipCN 12-07 10:57 2.007 whois
4 200.226.134.53 80 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:57 0.654 whois
5 208.117.131.115 68660 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:57 2.000 whois
6 128.227.56.81 68664 HTTP 美国 佛罗里达 12-07 10:57 0.665 whois
7 192.33.90.68 3127 HTTP 瑞士 SooipCN 12-07 10:57 2.001 whois
8 66.98.238.8 68664 HTTP 美国 Everyones Internet Inc. 12-07 10:57 2.663 whois
9 125.243.199.130 8080 HTTP 韩国 汉城 12-07 10:57 1.001 whois
10 208.117.131.115 3124 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:57 2.003 whois
11 164.73.47.242 3128 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:57 2.000 whois
12 192.33.90.68 3124 HTTP 瑞士 SooipCN 12-07 10:57 3.001 whois
13 141.13.16.202 3124 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:57 2.005 whois
14 200.65.127.161 3128 HTTP 厄瓜多尔 SooipCN 12-07 10:57 1.007 whois
15 200.65.127.161 80 HTTP 厄瓜多尔 SooipCN 12-07 10:57 1.003 whois
16 61.134.84.90 8080 HTTP 甘肃省天水市 电信 12-07 10:57 2.001 whois
17 125.245.81.226 8080 HTTP 韩国 SooipCN 12-07 10:56 2.672 whois
18 200.88.114.166 80 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:56 6.014 whois
19 148.233.135.73 3128 HTTP 墨西哥 SooipCN 12-07 10:56 0.999 whois
20 148.233.135.73 80 HTTP 法国 SooipCN 12-07 10:56 0.673 whois
21 221.195.73.25 8080 HTTP 河北省任丘市 网通 12-07 10:56 6.001 whois
22 61.252.60.30 68664 HTTP 韩国 SooipCN 12-07 10:56 1.006 whois
23 148.233.135.73 8080 HTTP 墨西哥 SooipCN 12-07 10:56 0.670 whois
24 83.143.245.40 80 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:56 6.001 whois
25 216.129.105.10 8080 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:56 1.010 whois
26 141.13.16.202 3128 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:56 2.000 whois
27 222.231.8.174 8080 HTTP 韩国 首尔 12-07 10:56 0.997 whois
28 89.32.15.9 3128 HTTP 罗马尼亚 SooipCN 12-07 10:56 1.000 whois
29 200.163.37.98 3128 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:55 0.665 whois
30 155.225.2.72 3128 HTTP 美国 The Citadel 12-07 10:55 1.003 whois
31 200.252.91.150 80 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:55 1.000 whois
32 198.82.160.220 3127 HTTP 美国 Virginia Polytechnic Institute and State Univ. 12-07 10:55 9.003 whois www.sooip.cn
33 200.196.78.21 80 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:55 1.998 whois
34 210.3.26.172 80 HTTP 香港 特别行政区 12-07 10:55 7.002 whois
35 124.3.110.18 8080 HTTP APNIC SooipCN 12-07 10:55 3.001 whois
36 218.28.49.172 3128 HTTP 河南省焦作市 网通 12-07 10:55 12.009 whois
37 217.218.89.3 3128 HTTP 伊朗 SooipCN 12-07 10:55 7.002 whois
38 200.96.190.91 3128 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:54 5.660 whois
39 195.37.16.101 68660 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:54 0.642 whois
40 130.149.49.26 68664 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:54 2.002 whois
41 195.37.16.101 68664 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:54 1.000 whois
42 194.150.247.9 3128 HTTP 欧洲 SooipCN 12-07 10:54 1.004 whois
43 207.108.244.3 8080 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:54 6.649 whois
44 203.178.133.10 68664 HTTP 日本 SooipCN 12-07 10:54 1.004 whois
45 195.116.60.34 68660 HTTP 波兰 SooipCN 12-07 10:54 2.002 whois
46 195.116.60.34 68664 HTTP 波兰 SooipCN 12-07 10:54 1.736 whois
47 222.231.8.175 8080 HTTP 韩国 首尔 12-07 10:54 0.998 whois
48 221.195.41.196 80 HTTP 河北省黄骅市 开心网吧 12-07 10:53 2.001 whois
49 203.110.246.22 8080 HTTP 澳大利亚 SooipCN 12-07 10:53 0.671 whois
50 83.2.80.66 8080 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:53 5.003 whois
51 171.66.3.181 68664 HTTP [C]美国 Stanford University Network 12-07 10:53 5.388 whois
52 200.144.17.34 80 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:53 1.005 whois
53 193.167.182.130 68664 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:53 1.001 whois
54 129.242.19.196 68664 HTTP 挪威 SooipCN 12-07 10:53 2.000 whois
55 193.167.182.130 68660 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:53 1.993 whois
56 203.178.133.10 68660 HTTP 日本 SooipCN 12-07 10:53 1.014 whois
57 203.178.133.2 68664 HTTP 日本 SooipCN 12-07 10:53 4.000 whois
58 195.116.60.1 68664 HTTP 波兰 SooipCN 12-07 10:53 2.000 whois
59 211.142.116.205 8080 HTTP 河南省平顶山市 移动 12-07 10:53 6.660 whois
60 192.100.124.220 8080 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:53 0.667 whois
61 210.22.158.132 8080 HTTP 上海市 网通 12-07 10:53 4.002 whois
62 201.234.80.3 8080 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 12-07 10:52 2.641 whois
63 195.116.60.1 68660 HTTP 波兰 SooipCN 12-07 10:52 1.001 whois
64 195.137.140.165 8080 HTTP 意大利 SooipCN 12-07 10:52 2.002 whois
65 208.108.120.232 80 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:52 0.629 whois
66 84.204.44.33 3128 HTTP 俄罗斯 SooipCN 12-07 10:52 0.675 whois
67 190.3.69.245 8080 HTTP SooipCN 12-07 10:52 1.641 whois
68 189.16.22.2 3128 HTTP SooipCN 12-07 10:52 2.675 whois
69 80.82.150.114 3128 HTTP 捷克 SooipCN 12-07 10:52 4.005 whois
70 201.49.213.146 3128 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 12-07 10:52 9.624 whois
71 217.219.61.194 3128 HTTP 伊朗 SooipCN 12-07 10:51 1.001 whois
72 206.117.37.4 68660 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:51 1.005 whois
73 206.117.37.4 68664 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:51 2.002 whois
74 192.41.135.219 68660 HTTP 瑞士 SooipCN 12-07 10:51 2.002 whois
75 141.76.45.17 68660 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:51 2.007 whois
76 70.137.68.249 68660 HTTP 美国 北加州El Cerrito DSL用户 12-07 10:51 2.002 whois
77 70.137.68.249 68664 HTTP 美国 北加州El Cerrito DSL用户 12-07 10:51 1.002 whois
78 219.93.178.162 68664 HTTP 马来西亚 SooipCN 12-07 10:51 3.002 whois
79 150.65.32.68 3127 HTTP 日本 SooipCN 12-07 10:51 1.664 whois
80 189.22.132.18 3128 HTTP SooipCN 12-07 10:51 2.557 whois
81 200.231.194.134 80 HTTP 巴西 圣保罗 12-07 10:51 8.662 whois
82 193.167.187.187 68664 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:50 2.007 whois
83 193.167.187.187 68660 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:50 2.011 whois
84 134.2.172.252 68660 HTTP 德国 SooipCN 12-07 10:50 3.993 whois
85 193.167.187.188 68664 HTTP 芬兰 SooipCN 12-07 10:50 3.000 whois
86 128.208.4.99 68660 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:49 1.018 whois
87 124.227.192.116 8080 HTTP 广西南宁市 12-07 10:48 0.722 whois
88 128.223.8.112 3127 HTTP 美国俄勒冈大学 12-07 10:48 10.994 whois
89 128.223.8.112 3128 HTTP 美国俄勒冈大学 12-07 10:48 2.003 whois
90 199.239.137.245 80 HTTP 美国/加拿大/以色列 SooipCN 12-07 10:48 1.001 whois
91 128.227.56.81 3124 HTTP 美国 佛罗里达 12-07 10:48 1.001 whois
92 128.208.4.199 68660 HTTP 美国 SooipCN 12-07 10:48 1.000 whois
93 209.85.197.147 80 HTTP 美国/加拿大 SooipCN 12-07 10:47 2.000 whois
94 218.25.105.18 3128 HTTP 辽宁省沈阳市 网通 12-07 10:47 0.654 whois
95 62.177.244.246 3128 HTTP 欧洲 SooipCN 12-07 10:47 1.001 whois
96 128.193.33.8 3127 HTTP [C]美国 俄勒冈州立大学 12-07 10:47 5.004 whois
97 129.24.211.26 3128 HTTP [C]美国 新墨西哥大学 12-07 10:47 2.002 whois
98 72.14.203.160 80 HTTP SooipCN 12-07 10:45 1.001 whois sooip.cn
99 192.33.90.69 3128 HTTP 瑞士 SooipCN 12-07 10:45 1.993 whois
100 203.227.199.101 808 HTTP 韩国 SooipCN 12-07 10:45 0.669 whois